“Feel free to use this table as a guide to set your goals. I’m quietly cheering for your growth every step of the way.”
| Vocabulary band | CEFR level | TOEIC | IELTS | TOEFL iBT | Duolingo English Test | PTE Academic | 英検 | GTEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1,000 | A0–A1 | 100–225 | 2.0–3.0 | 0–30 | 10–25 | 10–30 | 5級 | Beginner |
| 1,000–2,000 | A1 | 225–330 | 2.5–3.5 | 20–40 | 25–35 | 30–40 | 5級–4級 | Basic / A1 |
| 2,000–3,000 | A2 | 330–400 | 3.0–4.0 | 30–45 | 35–45 | 35–45 | 4級–3級 | A2 |
| 3,000–4,000 | B1 | 400–480 | 4.0–4.5 | 40–55 | 45–55 | 45–54 | 3級–準2級 | B1 (low) |
| 4,000–5,000 | B1– B2 | 480–550 | 4.5–5.5 | 50–65 | 55–65 | 50–60 | 準2級–2級 | B1 |
| 5,000–6,000 | B2 | 550–650 | 5.0–6.0 | 60–75 | 65–75 | 60–70 | 2級–準1級 | B2 (low) |
| 6,000–7,000 | B2 | 650–720 | 5.5–6.5 | 65–85 | 70–80 | 65–75 | 準1級 | B2 |
| 7,000–8,000 | B2–C1 | 720–785 | 6.0–6.5 | 75–90 | 80–90 | 70–78 | 準1級–1級 | B2–C1 |
| 8,000–9,000 | C1 | 785–840 | 6.5–7.0 | 85–95 | 90–100 | 75–82 | 1級 | C1 (entry) |
| 9,000–10,000 | C1 | 840–900 | 7.0–7.5 | 90–100 | 100–110 | 78–84 | 1級 | C1 |
| 10,000–11,000 | C1–C2 | 900–940 | 7.5–8.0 | 95–105 | 110–120 | 82–86 | 1級 | C1–C2 |
| 11,000–12,000 | C2 | 940–960 | 8.0–8.5 | 100–110 | 120–130 | 85–88 | 1級以上 | C2 |
| 12,000–13,000 | C2 | 960+ | 8.0–9.0 | 105–115 | 130–140 | 87–89 | 1級以上 | C2 |
| 13,000– | C2 | 960+ | 8.5–9.0 | 110–120 | 140–160 | 89–90 | 1級以上 | Near-native / C2 |
